Categoria
Kyn28
KYN28 revestido de metal interno O painel de distribuição extraível revestido de metal interno KYN28 (doravante abreviad
Informação básica.
Modelo NÃO. | KYN28 |
Pacote de Transporte | Embalagem de madeira |
Especificação | IEC, GB |
Marca comercial | ROCKWILL |
Origem | China |
Código HS | 8537209000 |
Capacidade de produção | 1000 PCS |
Descrição do produto
KYN28 revestido de metal interno O painel de distribuição extraível revestido de metal interno KYN28 (doravante abreviado como painel de distribuição) é um dispositivo completo de distribuição de energia para 3,6 ~ 24 KV, trifásico CA 50 Hz, sistema seccionado de barramento único. É usado principalmente para transmissão de energia de geradores médios/pequenos em usinas de energia, recebimento de energia, transmissão para subestações em distribuição de energia e sistema de energia de fábricas, minas e empresas, e partida de grandes motores de alta tensão, etc., de modo a controlar , proteger e monitorar o sistema. O painel atende IEC298, GB3906-91. Além de ser usado com disjuntor a vácuo VS1 doméstico, pode ser usado com VD4 da ABB, 3AH5 da Siemens ZN65A doméstico e VB2 da GE, etc. requisito para montagem na parede e manutenção frontal, o quadro é equipado com um transformador de corrente especial, para que o operador possa mantê-lo e inspecioná-lo na frente do cubículo.Principais especificações técnicas
Não. | Item | Unidade | Parâmetros | |||
1 | Tensão nominal | KV | 12 | |||
2 | Frequência nominal | Hz | 50/60 | |||
3 | Corrente nominal | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | |||
4 | Corrente nominal do barramento de derivação | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | |||
5 | Corrente nominal do barramento principal | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | |||
6 | Tensão suportável de frequência de energia de 1min | Seco | KV | 38 | 50/60 | |
48 | 60/65 | |||||
Molhado | ||||||
7 | Tensão suportável de impulso de iluminação | KV | 75 | 95/125 | ||
8 | Corrente suportável nominal de curta duração (4s) | O | 20/25/31,5/40 | |||
9 | Corrente nominal de interrupção de curto-circuito (pico) | O | 40/50/63/80/100 | |||
10 | Tipo de proteção |
Enviar consulta
Enviar